CHECKLIST
BASE CARDS | |
1 | Lionel Messi |
2 | Jérémy Doku |
3 | Stefan Savic |
4 | Francisco Trincão |
5 | Malik Tillman |
6 | Curtis Jones |
7 | Emil Forsberg |
8 | Sergiño Dest |
9 | Devyne Rensch |
10 | Hee-chan Hwang |
11 | Odilon Kossounou |
12 | Dennis Borkowski |
13 | Ciro Immobile |
14 | Alessandro Del Piero |
15 | Ansu Fati |
16 | Neymar Jr |
17 | Mason Greenwood |
18 | Kevin De Bruyne |
19 | João Félix |
20 | Kai Havertz |
21 | Manolo Portanova |
22 | Chris Richards |
23 | Amadou Haidara |
24 | Luis Alberto |
25 | Timo Werner |
26 | Dominik Szoboszlai |
27 | Brandon Soppy |
28 | Teden Mengi |
29 | Antoine Griezmann |
30 | Duje ?aleta-Car |
31 | Achraf Hakimi |
32 | Romário Baró |
33 | Roberto Firmino |
34 | Phil Foden |
35 | Caoimhin Kelleher |
36 | Malang Sarr |
37 | Charles De Ketelaere |
38 | Edouard Mendy |
39 | Florian Neuhaus |
40 | Hiroki Sakai |
41 | Malcom |
42 | Alphonso Davies |
43 | André Onana |
44 | Eduardo Camavinga |
45 | Mason Mount |
46 | Virgil van Dijk |
47 | Paulo Dybala |
48 | Dayot Upamecano |
49 | Erling Haaland |
50 | Robert Lewandowski |
51 | Mitchel Bakker |
52 | Gianluca Vialli |
53 | Giovanni Reyna |
54 | Marcos Llorente |
55 | Youssoufa Moukoko |
56 | Marley Aké |
57 | Kenneth Taylor |
58 | Konrad de la Fuente |
59 | Marcos Antonio |
60 | Lassina Traoré |
61 | Pedri |
62 | Leroy Sané |
63 | Tete |
64 | Brandon Williams |
65 | Luis Henrique |
66 | Billy Gilmour |
67 | Federico Valverde |
68 | Jude Bellingham |
69 | Alassane Plea |
70 | Lucas Perrin |
71 | Jurrien Timber |
72 | Serge Gnabry |
73 | Tyler Adams |
74 | Dodo |
75 | Luka Modri? |
76 | Raheem Sterling |
77 | Sergio Camello |
78 | Jadon Sancho |
79 | Weston McKennie |
80 | Danilo Pereira |
81 | Jamal Musiala |
82 | Donny Van de Beek |
83 | Alejandro Marqués |
84 | Hakim Ziyech |
85 | Noa Lang |
86 | Marco Carnesecchi |
87 | Antony |
88 | Júlio César |
89 | Vinícius Júnior |
90 | Jean-Claude Ntenda |
91 | Yasser Larouci |
92 | Sergio Ramos |
93 | Reinier Jesus |
94 | Neco Williams |
95 | Kylian Mbappé |
96 | Eric Garcia |
97 | Tino Anjorin |
98 | Ryan Gravenberch |
99 | Karim Adeyemi |
100 | Cristiano Ronaldo |
AUTOGRAPH | |
BASE CARDS AUTOGRAPH VARIATION | |
CA-ADE | Alessandro Del Piero |
CA-ADV | Alphonso Davies |
CA-AF | Ansu Fati |
CA-AH | Achraf Hakimi |
CA-AM | Alejandro Marqués |
CA-AO | André Onana |
CA-AWB | Aaron Wan-Bissaka |
CA-BCH | Ben Chilwell |
CA-BG | Billy Gilmour |
CA-BM | Edouard Mendy |
CA-C | Joao Cancelo |
CA-DA | David Alaba |
CA-DB | Dennis Borkowski |
CA-DCV | Dani Carvajal |
CA-DJ | Diogo Jota |
CA-DK | Dejan Kulusevski |
CA-DNJ | Daniel James |
CA-DT | Dušan Tadi? |
CA-DV | Donny Van de Beek |
CA-E | Ederson |
CA-EC | Eduardo Camavinga |
CA-EG | Eric Garcia |
CA-FN | Florian Neuhaus |
CA-FT | Ferran Torres |
CA-FV | Federico Valverde |
CA-GRE | Giovanni Reyna |
CA-GV | Gianluca Vialli |
CA-HS | Hiroki Sakai |
CA-IG | Ilkay Gundogan |
CA-JBE | Juan Bernat |
CA-JBL | Jude Bellingham |
CA-JF | Joao Felix |
CA-JFI | Junior Firpo |
CA-JK | Joshua Kimmich |
CA-JM | Júnior Moraes |
CA-JN | Jean-Claude Ntenda |
CA-JZ | Joshua Zirkzee |
CA-KA | Karim Adeyemi |
CA-KHV | Kai Havertz |
CA-KT | Kenneth Taylor |
CA-LAL | Luis Alberto |
CA-LK | Layvin Kurzawa |
CA-LS | Luke Shaw |
CA-LT | Lassina Traoré |
CA-LV | Lucas Vázquez |
CA-MAR | Marlos |
CA-MM | Mason Mount |
CA-MTL | Malik Tillman |
CA-NL | Noa Lang |
CA-NU | Naci Ünüvar |
CA-OZ | Oleksandr Zinchenko |
CA-P | Pedri |
CA-PP | Pepe |
CA-PS | Pablo Sarabia |
CA-RBN | Ruben Dias |
CA-RD | Rodri |
CA-RF | Roberto Firmino |
CA-RG | Ryan Gravenberch |
CA-RJ | Reece James |
CA-SD | Sergiño Dest |
CA-SGN | Serge Gnabry |
CA-SMS | Sergej Milinkovic-Savic |
CA-SNS | Stefano Sensi |
CA-TA | Tino Anjorin |
CA-TAD | Tyler Adams |
CA-TS | Taras Stepanenko |
CA-VJ | Vinícius Júnior |
CA-WMC | Weston McKennie |
CA-WS | Wesley Sneijder |
JOGA BONITO AUTOGRAPH PARALLEL | |
JB-1 | Cristiano Ronaldo |
JB-2 | Lionel Messi |
JB-3 | Robert Lewandowski |
JB-4 | Eduardo Camavinga |
JB-7 | Jude Bellingham |
JB-9 | Alphonso Davies |
JB-11 | Federico Valverde |
JB-14 | Julio Cesar |
JB-15 | Alessandro Del Piero |
JB-17 | Roberto Firmino |
JB-19 | Ryan Gravenberch |
FUTURE STARS AUTOGRAPH PARALLEL | |
FS-AD | Alphonso Davies |
FS-AF | Ansu Fati |
FS-DK | Dejean Kulusevski |
FS-GR | Giovanni Reyna |
FS-JF | Joao Felix |
FS-JZ | Joshua Zirkzee |
FS-RJ | Reece James |
GOLAZO AUTOGRAPH PARALLEL | |
GOL-CR | Cristiano Ronaldo |
GOL-JF | Joao Felix |
GOL-LM | Lionel Messi |
GOL-SG | Serge Gnabry |
GOL-TW | Timo Werner |
INSERT | |
BASE CARD IMAGE VARIATIONS | |
1 | Lionel Messi |
15 | Ansu Fati |
42 | Alphonso Davies |
49 | Erling Haaland |
50 | Robert Lewandowski |
58 | Konrad de la Fuente |
68 | Jude Bellingham |
93 | Reinier Jesus |
98 | Ryan Gravenberch |
100 | Cristiano Ronaldo |
JOGA BONITO | |
JB-1 | Cristiano Ronaldo |
JB-2 | Lionel Messi |
JB-3 | Robert Lewandowski |
JB-4 | Eduardo Camavinga |
JB-5 | Neymar Jr |
JB-6 | Kevin De Bruyne |
JB-7 | Jude Bellingham |
JB-8 | Jadon Sancho |
JB-9 | Alphonso Davies |
JB-10 | Trent Alexander-Arnold |
JB-11 | Federico Valverde |
JB-12 | Virgil van Dijk |
JB-13 | Paulo Dybala |
JB-14 | Júlio César |
JB-15 | Alessandro Del Piero |
JB-16 | Wesley Sneijder |
JB-17 | Roberto Firmino |
JB-18 | Reinier Jesus |
JB-19 | Ryan Gravenberch |
JB-20 | Youssoufa Moukoko |
FUTURE STARS | |
FS-AD | Alphonso Davies |
FS-AF | Ansu Fati |
FS-CP | Christian Pulisic |
FS-DK | Dejan Kulusevski |
FS-DS | Dominik Szoboszlai |
FS-EH | Erling Haaland |
FS-GR | Giovanni Reyna |
FS-HH | Hee-chan Hwang |
FS-JF | João Félix |
FS-JS | Jadon Sancho |
FS-JZ | Joshua Zirkzee |
FS-MG | Mason Greenwood |
FS-PF | Phil Foden |
FS-RJ | Reece James |
FS-TA | Trent Alexander-Arnold |
GOLAZO | |
GOL-CR | Cristiano Ronaldo |
GOL-EH | Erling Haaland |
GOL-JF | João Félix |
GOL-LM | Lionel Messi |
GOL-LMA | Lautaro Martínez |
GOL-N | Neymar Jr |
GOL-RL | Robert Lewandowski |
GOL-RS | Raheem Sterling |
GOL-SG | Serge Gnabry |
GOL-TW | Timo Werner |
Mas info en nuestro instagram @cromosfcb




Configuración del producto: 4 tarjetas por paquete, 18 paquetes por caja, 12 cajas por caja
2020-21 Topps Chrome UEFA Champions League Hobby Box Break
1 autógrafo cromado
6 paralelos del refractor base
2 paralelos de refractor de moteado
5 inserciones
Topps Chrome UEFA Champions League ofrece a los coleccionistas de fútbol aún más opciones en el producto renovado.
Si bien el formato y la salida siguen siendo los mismos con un autógrafo de Chrome por caja de Hobby, los fanáticos definitivamente notarán el arco iris de Refractor expandido. Además, está previsto que el conjunto se lance a principios de temporada.
Probablemente sea una adición popular, el conjunto básico de 100 cartas ahora incluye logotipos de RC para aquellos jugadores jóvenes que debutaron en la UEFA.
Además de eso, la línea paralela Chrome Refractor ve un gran aumento en comparación con la temporada pasada, incluidas varias versiones “Mini-Diamond”.
Desglose de los paralelos del refractor base de la UEFA Champions League de Topps Chrome 2020-21
Refractor – 1: 3 paquetes
Refractor de manchas – 1: 9 paquetes (Hobby)
Refractor mini-diamante amarillo – # / 299
Refractor púrpura – # / 250
Refractor mini-diamante morado – # / 250
Refractor de agua – # / 199
Refractor Aqua Wave – # / 199
Refractor rosa – # / 175
Refractor mini-diamante rosa – # / 175 (Hobby)
Refractor azul – # / 150
Refractor verde neón – # / 99
Refractor de onda azul – # / 75
Refractor de oro – # / 50
Refractor naranja – # / 25
Refractor rojo – # / 10
Refractor de onda roja – # / 5
SuperFractor – 1/1
Los coleccionistas también pueden encontrar la línea Future Stars que regresa (paquetes 1: 6).
En cuanto a los paralelos del Refractor para las inserciones, está Aqua (# / 199), que es nuevo, además de Gold (# / 50), Orange (# / 25), Red (# / 10) y SuperFractor (1/1 ) ediciones.
2020-21 Topps Chrome UEFA Champions League Autógrafos
Cerrando el lanzamiento, Topps Chrome UEFA Champions League 2020-21 presenta a varios jugadores en el conjunto Chrome Autograph .