En esta entrada os dejamos las cartas que han salido de la colección de Topps Living Set de la numero 1 a la 100, esta colección empezo en 2019 y a dia de hoy 18 de junio de 2021 ya va por la carta número 336. En proximas entradas podreis ver las cartas que van de la 101 a la 200. Existen otras series de Living Set, pero esta solamente esta centrada en cartas de fútbol. El precio actual por carta es de 4,99€ por unidad con la opción de comprar mas unidades y asi el precio de la carta disminuye levemente. A continuación os dejamos el listado de estas 100 primeras cartas y las fotos de cada una de ellas.
No dejes de seguirnos en nuestro instagram
1. Lionel Messi (FC Barcelona) | |||
2. Romelu Lukaku (Manchester United FC) | |||
3. Weston McKennie (FC Schalke 04) | |||
4. Sergio Ramos (Real Madrid CF) | |||
5. Leroy Sané (Manchester City FC) | |||
6. Christian Pulisic (Borussia Dortmund) | |||
7. Neymar Jr (Paris Saint Germain) | |||
8. Jordan Henderson (Liverpool) | |||
9. Mats Hummels (FC Bayern München) | |||
10. Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United FC) | |||
11. Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur) | |||
12. Jan Oblak (Club Atlético de Madrid) | |||
13. Sergio Busquets (FC Barcelona) | |||
14. Gianluigi Buffon (Paris Saint-Germain) | |||
15. Virgil van Dijk (Liverpool) | |||
16. Vincent Kompany (Manchester City FC) | |||
17. Matthijs de Ligt (AFC Ajax) | |||
18. Juan Mata (Manchester United FC) | |||
19. Axel Witsel (Borussia Dortmund) | |||
20. Toni Kroos (Real Madrid CF) | |||
21. Pepe (FC Porto) | |||
22. Dries Mertens (SSC Napoli) | |||
23. Sadio Mané (Liverpool FC) | |||
24. Gerard Piqué (FC Barcelona) | |||
25. Julian Draxler (Paris Saint-Germain) | |||
26. Ederson (Manchester City FC) | |||
27. Robert Lewandowski (FC Bayern München) | |||
28. Ivan Perišić (FC Internazionale Milano) | |||
29. Eden Hazard (Real Madrid CF) | |||
30. Koke (Club Atlético de Madrid) | |||
31. Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) | |||
32. Manuel Neuer (FC Bayern München) | |||
33. Harry Kane (Tottenham Hotspur) | |||
34. Casemiro (Real Madrid CF) | |||
35. Julian Brandt (Borussia Dortmund) | |||
36. Phil Foden (Manchester City) | |||
37. Thibault Courtois (Real Madrid CF) | |||
38. Niklas Sule (FC Bayern München) | |||
39. Marcos Alonso (Chelsea) | |||
40. Kingsley Coman (FC Bayern München) | |||
41.Sergio Agüero (Manchester City) | |||
42. Olivier Giroud (Chelsea) | |||
43. Riyad Mahrez (Manchester City FC) | |||
44. Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund) | |||
45. Frenkie De Jong (FC Barcelona) | |||
46. Luka Modrić (Real Madrid CF) | |||
47. Steven Gerrard (Liverpool FC) | |||
48. Frank Lampard (Chelsea FC) | |||
49. Benjamin Mendy (Manchester City FC) | |||
50. Diego Costa (Club Atlético de Madrid) | |||
51. Andrew Robertson (Liverpool FC) | |||
52. Jose Fonte (Lille OSC) | |||
53. Gareth Bale (Real Madrid CF) | |||
54. Georginio Wijnaldum (Liverpool) | |||
55. Cesar Azpilicueta (Chelsea) | |||
56. Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) | |||
57. Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) | |||
58. Paco Alcacer (Borussia Dortmund) | |||
59. Fernandinho (Manchester City FC) | |||
60. David Alaba (FC Bayern München) | |||
61. Davinson Sanchez (Tottenham Hotspur) | |||
62. Giorgio Chiellini (Juventus) | |||
63. Juan Bernat (Paris Saint-Germain) | |||
64. Pizzi (SL Benfica) | |||
65. Ryan Babel (Galatasaray) | |||
66. Memphis Depay (Olympique Lyonnias) | |||
67. Milan Skriniar (FC Internazionale Milano) | |||
68. Dele Alli (Tottenham Hotspur) | |||
69. Blaise Matuidi (Juventus) | |||
70. Leonardo Bonucci (Juventus) | |||
71. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) | |||
72. N’Golo Kanté (Chelsea) | |||
73. Ademola Lookman (RB Leipzig) | |||
74. Kerem Demirbay (Bayer 04 Leverkusen) | |||
75. Karim Benzema (Real Madrid CF) | |||
76. Willian (Chelsea) | |||
77. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) | |||
78. Lucas Moura (Tottenham Hotspur) | |||
79. Loïc Rémy (LOSC Lille) | |||
80. Bernardo Silva (Manchester City) | |||
81. José Callejón (SSC Napoli) | |||
82. Serge Gnabry (FC Bayern München) | |||
83. Kevin De Bruyne (Manchester City) | |||
84. Roberto Firmino (Liverpool) | |||
85. Eric Dier (Tottenham Hotspur) | |||
86. Raheem Sterling (Manchester City) | |||
87. Thiago Silva (Paris Saint-Germain) | |||
88. Luka Jovic (Real Madrid CF) | |||
89. Xherdan Shaqiri (Liverpool) | |||
90. Pedro (Chelsea) | |||
91. Marco Asensio (Real Madrid CF) | |||
92. Marco Verratti (Paris Saint-Germain) | |||
93. Yussuf Poulsen (RB Leipzig) | |||
94. Gabriel Jesus (Manchester City) | |||
95. Alisson (Liverpool) | |||
96. Marcelo (Real Madrid CF) | |||
97. Christen Eriksen (Tottenham Hotspur) | |||
98. Timothy Weah (LOSC Lille) | |||
99. Ángel Di María (Paris Saint-Germain) 100. Kilian Mbappé ( Paris Saint-Germain)
| |||
Más información en nuestro instagram @cromosfcb